都市銀行・ゆうちょ銀行・ネット銀行
名称 | 金融機関番号 |
みずほ銀行 | 1 |
三菱UFJ銀行 | 5 |
三井住友銀行 | 9 |
りそな銀行 | 10 |
埼玉りそな銀行 | 17 |
ジャパンネット銀行 | 33 |
楽天銀行 | 36 |
住信SBIネット銀行 | 38 |
セブン銀行 | 34 |
auじぶん銀行 | 39 |
イオン銀行 | 40 |
ローソン銀行 | 42 |
ゆうちょ銀行 | 9900 |
地方銀行
■あ行
名称 | 金融機関番号 |
青森銀行 | 117 |
秋田銀行 | 119 |
岩手銀行 | 123 |
足利銀行 | 129 |
大垣共立銀行 | 152 |
池田泉州銀行 | 161 |
阿波銀行 | 172 |
伊予銀行 | 174 |
大分銀行 | 183 |
沖縄銀行 | 188 |
愛知銀行 | 542 |
愛媛銀行 | 576 |
■か行
名称 | 金融機関番号 |
群馬銀行 | 128 |
きらぼし銀行 | 137 |
京都銀行 | 158 |
関西みらい銀行 | 159 |
紀陽銀行 | 163 |
鹿児島銀行 | 185 |
北九州銀行 | 191 |
北日本銀行 | 509 |
京葉銀行 | 522 |
香川銀行 | 573 |
熊本銀行 | 587 |
■さ行
名称 | 金融機関番号 |
七十七銀行 | 125 |
常陽銀行 | 130 |
静岡銀行 | 149 |
スルガ銀行 | 150 |
清水銀行 | 151 |
十六銀行 | 153 |
山陰合同銀行 | 167 |
四国銀行 | 175 |
佐賀銀行 | 179 |
十八親和銀行 | 181 |
静岡中央銀行 | 538 |
島根銀行 | 565 |
佐賀共栄銀行 | 583 |
■た行
名称 | 金融機関番号 |
東北銀行 | 124 |
東邦銀行 | 126 |
筑波銀行 | 131 |
千葉銀行 | 134 |
富山銀行 | 145 |
鳥取銀行 | 166 |
中国銀行 | 168 |
東和銀行 | 516 |
栃木銀行 | 517 |
東京スター銀行 | 526 |
富山第一銀行 | 534 |
中京銀行 | 544 |
第三銀行 | 546 |
トマト銀行 | 566 |
徳島大正銀行 | 572 |
■な行
名称 | 金融機関番号 |
南都銀行 | 162 |
西日本シティ銀行 | 190 |
長野銀行 | 533 |
名古屋銀行 | 543 |
長崎銀行 | 585 |
■は行
名称 | 金融機関番号 |
北海道銀行 | 116 |
北越銀行 | 141 |
八十二銀行 | 143 |
北陸銀行 | 144 |
北國銀行 | 146 |
福井銀行 | 147 |
百五銀行 | 155 |
広島銀行 | 169 |
百十四銀行 | 173 |
福岡銀行 | 177 |
肥後銀行 | 182 |
北洋銀行 | 501 |
福島銀行 | 513 |
東日本銀行 | 525 |
福邦銀行 | 537 |
福岡中央銀行 | 582 |
豊和銀行 | 590 |
■ま行
名称 | 金融機関番号 |
みちのく銀行 | 118 |
武蔵野銀行 | 133 |
三重銀行 | 154 |
宮崎銀行 | 184 |
宮崎太陽銀行 | 591 |
南日本銀行 | 594 |
■や行
名称 | 金融機関番号 |
山形銀行 | 122 |
横浜銀行 | 138 |
山梨中央銀行 | 142 |
山口銀行 | 170 |
労働金庫
■か行
名称 | 金融機関番号 |
近畿労働金庫 | 2978 |
九州労働金庫 | 2990 |
■さ行
名称 | 金融機関番号 |
静岡県労働金庫 | 2968 |
四国労働金庫 | 2987 |
■た行
名称 | 金融機関番号 |
東北労働金庫 | 2954 |
中央労働金庫 | 2963 |
東海労働金庫 | 2972 |
中国労働金庫 | 2984 |
■な行
名称 | 金融機関番号 |
新潟県労働金庫 | 2965 |
長野県労働金庫 | 2966 |
■は行
名称 | 金融機関番号 |
北海道労働金庫 | 2951 |
北陸労働金庫 | 2970 |
信用組合
■あ行
名称 | 金融機関番号 |
青森県信用組合 | 2030 |
あすか信用組合 | 2060 |
秋田県信用組合 | 2075 |
いわき信用組合 | 2092 |
会津商工信用組合 | 2096 |
茨城県信用組合 | 2101 |
あかぎ信用組合 | 2143 |
愛知県中央信用組合 | 2451 |
大分県信用組合 | 2870 |
奄美信用組合 | 2895 |
■か行
名称 | 金融機関番号 |
群馬県信用組合 | 2146 |
ぐんまみらい信用組合 | 2149 |
君津信用組合 | 2190 |
共立信用組合 | 2241 |
岐阜商工信用組合 | 2470 |
京滋信用組合 | 2526 |
近畿産業信用組合 | 2567 |
笠岡信用組合 | 2674 |
香川県信用組合 | 2721 |
熊本県信用組合 | 2845 |
■さ行
名称 | 金融機関番号 |
札幌中央信用組合 | 2013 |
仙北信用組合 | 2063 |
全東栄信用組合 | 2202 |
青和信用組合 | 2231 |
相愛信用組合 | 2318 |
滋賀県信用組合 | 2505 |
成協信用組合 | 2541 |
■た行
名称 | 金融機関番号 |
銚子商工信用組合 | 2184 |
大東京信用組合 | 2248 |
第一勧業信用組合 | 2254 |
都留信用組合 | 2378 |
大同信用組合 | 2540 |
淡陽信用組合 | 2616 |
■な行
名称 | 金融機関番号 |
那須信用組合 | 2125 |
中ノ郷信用組合 | 2235 |
新潟縣信用組合 | 2351 |
新潟大栄信用組合 | 2363 |
長野県信用組合 | 2390 |
のぞみ信用組合 | 2549 |
■は行
名称 | 金融機関番号 |
古川信用組合 | 2062 |
福島県商工信用組合 | 2090 |
房総信用組合 | 2180 |
文化産業信用組合 | 2211 |
飛騨信用組合 | 2476 |
兵庫県信用組合 | 2606 |
広島市信用組合 | 2680 |
広島県信用組合 | 2681 |
■ま行
名称 | 金融機関番号 |
真岡信用組合 | 2122 |
益田信用組合 | 2481 |
ミレ信用組合 | 2582 |
信用金庫
■あ行
名称 | 金融機関番号 |
アイオー信用金庫 | 1206 |
秋田信用金庫 | 1120 |
旭川信用金庫 | 1020 |
朝日信用金庫 | 1303 |
足利小山信用金庫 | 1221 |
足立成和信用金庫 | 1327 |
あぶくま信用金庫 | 1188 |
尼崎信用金庫 | 1688 |
奄美大島信用金庫 | 1993 |
アルプス中央信用金庫 | 1396 |
淡路信用金庫 | 1691 |
飯塚信用金庫 | 1910 |
飯田信用金庫 | 1394 |
石巻信用金庫 | 1172 |
石動信用金庫 | 1413 |
一関信用金庫 | 1153 |
上田信用金庫 | 1392 |
羽後信用金庫 | 1123 |
宇和島信用金庫 | 1862 |
越前信用金庫 | 1475 |
遠州信用金庫 | 1517 |
青梅信用金庫 | 1358 |
大分みらい信用金庫 | 1962 |
大垣西濃信用金庫 | 1531 |
大阪厚生信用金庫 | 1633 |
大阪シティ信用金庫 | 1635 |
大阪商工信用金庫 | 1636 |
大阪信用金庫 | 1630 |
大田原信用金庫 | 1225 |
大牟田柳川信用金庫 | 1908 |
岡崎信用金庫 | 1552 |
おかやま信用金庫 | 1732 |
渡島信用金庫 | 1013 |
小浜信用金庫 | 1473 |
帯広信用金庫 | 1026 |
■か行
名称 | 金融機関番号 |
鹿児島相互信用金庫 | 1991 |
柏崎信用金庫 | 1375 |
かながわ信用金庫 | 1281 |
金沢信用金庫 | 1440 |
鹿沼相互信用金庫 | 1223 |
亀有信用金庫 | 1323 |
烏山信用金庫 | 1227 |
唐津信用金庫 | 1930 |
川口信用金庫 | 1251 |
川崎信用金庫 | 1283 |
川之江信用金庫 | 1866 |
観音寺信用金庫 | 1833 |
蒲郡信用金庫 | 1562 |
北伊勢上野信用金庫 | 1581 |
北おおさか信用金庫 | 1645 |
北上信用金庫 | 1154 |
北空知信用金庫 | 1010 |
北見信用金庫 | 1030 |
きのくに信用金庫 | 1674 |
吉備信用金庫 | 1741 |
京都信用金庫 | 1610 |
京都北都信用金庫 | 1620 |
岐阜信用金庫 | 1530 |
釧路信用金庫 | 1027 |
熊本信用金庫 | 1951 |
熊本第一信用金庫 | 1952 |
熊本中央信用金庫 | 1954 |
桑名三重信用金庫 | 1583 |
気仙沼信用金庫 | 1175 |
興産信用金庫 | 1305 |
興能信用金庫 | 1448 |
甲府信用金庫 | 1385 |
神戸信用金庫 | 1680 |
コザ信用金庫 | 1996 |
湖東信用金庫 | 1604 |
■さ行
名称 | 金融機関番号 |
荘内銀行 | 1513 |
西京信用金庫 | 1336 |
佐賀信用金庫 | 1931 |
さがみ信用金庫 | 1288 |
さわやか信用金庫 | 1310 |
佐原信用金庫 | 1267 |
三条信用金庫 | 1373 |
滋賀中央信用金庫 | 1602 |
しずおか焼津信用金庫 | 1506 |
しののめ信用金庫 | 1211 |
新発田信用金庫 | 1374 |
島田掛川信用金庫 | 1513 |
しまなみ信用金庫 | 1756 |
しまね信用金庫 | 1710 |
島根中央信用金庫 | 1712 |
白河信用金庫 | 1184 |
新宮信用金庫 | 1671 |
新庄信用金庫 | 1143 |
新湊信用金庫 | 1404 |
上越信用金庫 | 1376 |
城南信用金庫 | 1344 |
城北信用金庫 | 1351 |
須賀川信用金庫 | 1185 |
巣鴨信用金庫 | 1356 |
諏訪信用金庫 | 1393 |
静清信用金庫 | 1502 |
西武信用金庫 | 1341 |
関信用金庫 | 1534 |
世田谷信用金庫 | 1348 |
仙南信用金庫 | 1174 |
空知信用金庫 | 1004 |
■た行
名称 | 金融機関番号 |
高岡信用金庫 | 1402 |
高崎信用金庫 | 1203 |
高鍋信用金庫 | 1985 |
高松信用金庫 | 1830 |
高山信用金庫 | 1532 |
瀧野川信用金庫 | 1352 |
たちばな信用金庫 | 1942 |
館林信用金庫 | 1209 |
玉島信用金庫 | 1738 |
多摩信用金庫 | 1360 |
但陽信用金庫 | 1696 |
大地みらい信用金庫 | 1028 |
伊達信用金庫 | 1009 |
筑後信用金庫 | 1909 |
千葉信用金庫 | 1260 |
中栄信用金庫 | 1289 |
中南信用金庫 | 1290 |
中日信用金庫 | 1565 |
銚子信用金庫 | 1261 |
津山信用金庫 | 1735 |
鶴岡信用金庫 | 1142 |
敦賀信用金庫 | 1471 |
東栄信用金庫 | 1321 |
東奥信用金庫 | 1104 |
東京三協信用金庫 | 1333 |
東京信用金庫 | 1349 |
東京ベイ信用金庫 | 1262 |
東春信用金庫 | 1566 |
東濃信用金庫 | 1533 |
東予信用金庫 | 1864 |
鳥取信用金庫 | 1701 |
砺波信用金庫 | 1412 |
利根郡信用金庫 | 1208 |
苫小牧信用金庫 | 1006 |
豊川信用金庫 | 1557 |
豊田信用金庫 | 1559 |
豊橋信用金庫 | 1551 |
■な行
名称 | 金融機関番号 |
長岡信用金庫 | 1371 |
長野信用金庫 | 1390 |
長浜信用金庫 | 1603 |
奈良中央信用金庫 | 1668 |
にいかわ信用金庫 | 1405 |
新潟信用金庫 | 1370 |
西尾信用金庫 | 1561 |
西兵庫信用金庫 | 1694 |
日新信用金庫 | 1689 |
二本松信用金庫 | 1189 |
沼津信用金庫 | 1505 |
のと共栄信用金庫 | 1442 |
延岡信用金庫 | 1982 |
■は行
名称 | 金融機関番号 |
萩山口信用金庫 | 1780 |
はくさん信用金庫 | 1444 |
幡多信用金庫 | 1880 |
花巻信用金庫 | 1155 |
浜松磐田信用金庫 | 1503 |
飯能信用金庫 | 1253 |
播州信用金庫 | 1686 |
東山口信用金庫 | 1789 |
日高信用金庫 | 1011 |
氷見伏木信用金庫 | 1406 |
姫路信用金庫 | 1685 |
枚方信用金庫 | 1656 |
平塚信用金庫 | 1286 |
広島信用金庫 | 1750 |
広島みどり信用金庫 | 1758 |
尾西信用金庫 | 1563 |
備前日生信用金庫 | 1743 |
備北信用金庫 | 1740 |
福井信用金庫 | 1470 |
福岡信用金庫 | 1901 |
福岡ひびき信用金庫 | 1903 |
富士信用金庫 | 1515 |
碧海信用金庫 | 1560 |
北星信用金庫 | 1024 |
北門信用金庫 | 1008 |
■ま行
名称 | 金融機関番号 |
三島信用金庫 | 1506 |
水沢信用金庫 | 1156 |
水島信用金庫 | 1734 |
水戸信用金庫 | 1240 |
宮城第一信用金庫 | 1171 |
宮古信用金庫 | 1152 |
宮崎第一信用金庫 | 1980 |
室蘭信用金庫 | 1003 |
盛岡信用金庫 | 1150 |
杜の都信用金庫 | 1170 |
■や行
名称 | 金融機関番号 |
八幡信用金庫 | 1538 |
山形信用金庫 | 1140 |
大和信用金庫 | 1667 |
山梨信用金庫 | 1386 |
横浜信用金庫 | 1280 |
米子信用金庫 | 1702 |
米沢信用金庫 | 1141 |
JAバンク
■あ行
名称 | 金融機関番号 |
相生市農協 | 7316 |
あいち海部農協 | 6514 |
愛知北農協 | 6470 |
愛知県信連 | 3022 |
あいち知多農協 | 6531 |
あいち中央農協 | 6552 |
あいち豊田農協 | 6582 |
愛知西農協 | 6483 |
愛知東農協 | 6591 |
あいち尾東農協 | 6466 |
あいち三河農協 | 6572 |
愛知みなみ農協 | 6615 |
会津よつば農協 | 4160 |
あいら伊豆農協 | 6342 |
あいら農協 | 9319 |
あおぞら農協 | 9338 |
あおば農協 | 5895 |
青森農協 | 3373 |
赤城橘農協 | 4540 |
あかし農協 | 7239 |
阿寒農協 | 3338 |
あがつま農協 | 4626 |
秋川農協 | 5039 |
秋田おばこ農協 | 3855 |
あきた北農協 | 3764 |
あきた湖東農協 | 3798 |
あきた白神農協 | 3784 |
秋田しんせい農協 | 3825 |
秋田たかのす農協 | 3771 |
秋田なまはげ農協 | 3810 |
秋田ふるさと農協 | 3878 |
秋田やまもと農協 | 3795 |
安芸農協 | 7916 |
あさか野農協 | 4730 |
あさひかわ農協 | 3210 |
足利市農協 | 4533 |
あしきた農協 | 9043 |
足寄町農協 | 3289 |
阿蘇農協 | 8964 |
厚木市農協 | 5152 |
あづみ農協 | 5466 |
阿南農協 | 8268 |
あまくさ農協 | 9070 |
海部東農協 | 6503 |
あまみ農協 | 9363 |
余目町農協 | 4022 |
綾町農協 | 9177 |
ありだ農協 | 7559 |
アルプス農協 | 5888 |
阿波郡東部農協 | 8301 |
あわじ島農協 | 7373 |
淡路日の出農協 | 7363 |
阿波町農協 | 8296 |
安房農協 | 4876 |
阿波みよし農協 | 8323 |
伊賀ふるさと農協 | 6758 |
壱岐市農協 | 8905 |
石狩市農協 | 3142 |
石川かほく農協 | 6062 |
石川県信連 | 3019 |
いしのまき農協 | 3731 |
いすみ農協 | 4893 |
伊豆太陽農協 | 6328 |
伊豆の国農協 | 6338 |
いずみの農協 | 7092 |
伊勢農協 | 6731 |
板野郡農協 | 8252 |
市川市農協 | 4959 |
一志東部農協 | 6678 |
市原市農協 | 4949 |
市場町農協 | 8300 |
糸島農協 | 8635 |
稲敷農協 | 4322 |
いなば農協 | 5932 |
茨城旭村農協 | 4295 |
茨城県信連 | 3008 |
茨木市農協 | 7032 |
茨城みなみ農協 | 4378 |
茨城むつみ農協 | 4422 |
いび川農協 | 6198 |
いぶすき農協 | 9251 |
今金町農協 | 3058 |
今津町農協 | 6932 |
今治立花農協 | 8401 |
伊万里市農協 | 8771 |
いみず野農協 | 5911 |
いるま野農協 | 4735 |
岩井農協 | 4425 |
岩手江刺農協 | 3579 |
岩手県信連 | 3003 |
岩手中央農協 | 3541 |
いわて平泉農協 | 3590 |
岩手ふるさと農協 | 3572 |
岩沼市農協 | 3647 |
いわみざわ農協 | 3156 |
魚津市農協 | 5885 |
うご農協 | 3917 |
碓氷安中農協 | 4613 |
内浦町農協 | 6121 |
宇都宮農協 | 4445 |
うま農協 | 8389 |
浦幌町農協 | 3287 |
越後おぢや農協 | 5690 |
越後さんとう農協 | 5685 |
えちご上越農協 | 5768 |
越後中央農協 | 5600 |
越後ながおか農協 | 5666 |
越前たけふ農協 | 6853 |
愛媛県信連 | 3038 |
愛媛たいき農協 | 8457 |
えひめ中央農協 | 8500 |
えひめ南農協 | 8482 |
えびの市農協 | 9197 |
遠州中央農協 | 6391 |
遠州夢咲農協 | 6387 |
えんゆう農協 | 3306 |
おいらせ農協 | 3474 |
おうみ冨士農協 | 6888 |
邑楽館林農協 | 4677 |
麻植郡農協 | 8305 |
大井川農協 | 6377 |
大分大山町農協 | 9145 |
大分県信連 | 3044 |
大分県農協 | 9104 |
大潟村農協 | 3929 |
大阪市農協 | 7200 |
大阪泉州農協 | 7087 |
大阪東部農協 | 7184 |
大阪中河内農協 | 7164 |
大阪府信連 | 3027 |
大阪北部農協 | 7041 |
大阪南農協 | 7139 |
おおぞら農協 | 6113 |
太田市農協 | 4665 |
大津松茂農協 | 8261 |
大船渡市農協 | 3598 |
岡山市農協 | 7755 |
沖縄県農協 | 9375 |
尾鈴農協 | 9203 |
越智今治農協 | 8400 |
音更町農協 | 3278 |
尾道市農協 | 8029 |
帯広市川西農協 | 3264 |
帯広大正農協 | 3265 |
オホーツク網走農協 | 3326 |
オホーツクはまなす農協 | 3301 |
小山農協 | 4490 |
オロロン農協 | 3202 |
尾張中央農協 | 6451 |
■か行
名称 | 金融機関番号 |
かいふ農協 | 8288 |
加賀農協 | 5943 |
香川県信連 | 3037 |
香川県農協 | 8332 |
掛川市農協 | 6386 |
加古川市南農協 | 7274 |
鹿児島いずみ農協 | 9302 |
鹿児島きもつき農協 | 9341 |
鹿児島県信連 | 3046 |
鹿児島みらい農協 | 9229 |
柏崎農協 | 5720 |
粕屋農協 | 8626 |
かづの農協 | 3762 |
かとり農協 | 5000 |
神奈川県信連 | 3014 |
かながわ西湘農協 | 5147 |
神奈川つくい農協 | 5162 |
金沢市農協 | 6025 |
金沢中央農協 | 6024 |
金山農協 | 3987 |
上伊那農協 | 5384 |
上川中央農協 | 3225 |
上士幌町農協 | 3280 |
上都賀農協 | 4456 |
かみはやし農協 | 5815 |
上益城農協 | 8982 |
加美よつば農協 | 3710 |
鹿本農協 | 8941 |
唐津農協 | 8766 |
甘楽富岡農協 | 4608 |
蒲郡市農協 | 6606 |
菊池地域農協 | 8949 |
木更津市農協 | 4902 |
紀州農協 | 7565 |
木曽農協 | 5441 |
北石狩農協 | 3145 |
北いぶき農協 | 3188 |
北魚沼農協 | 5693 |
北越後農協 | 5554 |
北大阪農協 | 7025 |
北オホーツク農協 | 3297 |
北河内農協 | 7193 |
北蒲みなみ農協 | 5541 |
北九州農協 | 8692 |
北群渋川農協 | 4593 |
北さつま農協 | 9296 |
北宗谷農協 | 3257 |
きたそらち農協 | 3189 |
北つくば農協 | 4397 |
北はるか農協 | 3248 |
北ひびき農協 | 3238 |
北檜山町農協 | 3056 |
北びわこ農協 | 6924 |
北富士農協 | 5284 |
きたみらい農協 | 3317 |
紀南農協 | 7576 |
紀の里農協 | 7543 |
木野農協 | 3277 |
紀北川上農協 | 7550 |
君津市農協 | 4909 |
肝付吾平町農協 | 9347 |
京都市農協 | 6941 |
京都中央農協 | 6956 |
京都丹の国農協 | 6996 |
京都農協 | 6990 |
京都府信連 | 3026 |
京都やましろ農協 | 6961 |
きょうわ農協 | 3087 |
清里町農協 | 3330 |
岐阜県信連 | 3020 |
ぎふ農協 | 6129 |
九個荘農協 | 7191 |
草津市農協 | 6883 |
串間市大束農協 | 9181 |
釧路太田農協 | 3334 |
釧路丹頂農協 | 3339 |
玖珠九重農協 | 9137 |
くまがや農協 | 4808 |
球磨地域農協 | 9048 |
熊本宇城農協 | 9010 |
熊本市農協 | 8916 |
久留米市農協 | 8660 |
クレイン農協 | 5272 |
呉農協 | 7913 |
黒部市農協 | 5883 |
グリーン近江農協 | 6897 |
グリーン大阪農協 | 7156 |
グリーン長野農協 | 5477 |
計根別農協 | 3350 |
県央愛川農協 | 5153 |
芸南農協 | 8011 |
甲賀農協 | 6889 |
高知県信連 | 3039 |
高知県農協 | 8582 |
高知市農協 | 8551 |
九重町飯田農協 | 9140 |
越谷市農協 | 4847 |
小清水町農協 | 3328 |
湖東農協 | 6911 |
こばやし農協 | 9193 |
こまち農協 | 3913 |
小松市農協 | 5962 |
児湯農協 | 9200 |
ごしょつがる農協 | 3442 |
御殿場農協 | 6351 |
ごとう農協 | 8893 |
■さ行
名称 | 金融機関番号 |
さいかつ農協 | 4864 |
佐伯中央農協 | 7938 |
西条市農協 | 8395 |
埼玉岡部農協 | 4820 |
埼玉県信連 | 3011 |
埼玉中央農協 | 4780 |
さいたま農協 | 4682 |
埼玉ひびきの農協 | 4802 |
埼玉みずほ農協 | 4859 |
西都農協 | 9205 |
堺市農協 | 7111 |
酒田市袖浦農協 | 4036 |
さがえ西村山農協 | 3943 |
佐賀県信連 | 3041 |
佐賀県農協 | 8762 |
佐賀市中央農協 | 8740 |
さがみ農協 | 5131 |
相模原市農協 | 5159 |
佐久浅間農協 | 5335 |
ささかみ農協 | 5542 |
札内農協 | 3281 |
札幌市農協 | 3133 |
さつま日置農協 | 9270 |
サツラク農協 | 3154 |
里浦農協 | 8263 |
佐渡農協 | 5832 |
佐野農協 | 4523 |
更別村農協 | 3267 |
佐呂間町農協 | 3303 |
佐波伊勢崎農協 | 4652 |
山武郡市農協 | 4929 |
塩野谷農協 | 4497 |
鹿追町農協 | 3276 |
志賀農協 | 6084 |
滋賀蒲生町農協 | 6900 |
滋賀県信連 | 3025 |
静岡県信連 | 3021 |
静岡市農協 | 6373 |
標茶町農協 | 3336 |
標津町農協 | 3348 |
士幌町農協 | 3279 |
島根県農協 | 7708 |
島原雲仙農協 | 8829 |
清水農協 | 6363 |
下野農協 | 4478 |
斜里町農協 | 3329 |
周桑農協 | 8398 |
庄内たがわ農協 | 4013 |
庄内みどり農協 | 4027 |
湘南農協 | 5137 |
庄原農協 | 8076 |
新旭町農協 | 6933 |
新岩手農協 | 3517 |
新おたる農協 | 3094 |
新篠津村農協 | 3147 |
信州うえだ農協 | 5348 |
信州諏訪農協 | 5372 |
新庄市農協 | 3971 |
新砂川農協 | 3175 |
新得町農協 | 3275 |
新函館農協 | 3068 |
新ひたち野農協 | 4394 |
新みやぎ農協 | 3721 |
常総ひかり農協 | 4413 |
水郷つくば農協 | 4344 |
鈴鹿農協 | 6665 |
珠洲市農協 | 6122 |
世田谷目黒農協 | 5095 |
洗馬農協 | 5462 |
セレサ川崎農協 | 5123 |
仙台農協 | 3636 |
相馬村農協 | 3390 |
宗谷南農協 | 3261 |
そお鹿児島農協 | 9332 |
そらち南農協 | 3172 |
■た行
名称 | 金融機関番号 |
大樹町農協 | 3269 |
たいせつ農協 | 3214 |
胎内市農協 | 5568 |
高岡市農協 | 5916 |
高崎市農協 | 4563 |
高千穂地区農協 | 9221 |
高槻市農協 | 7029 |
田川農協 | 8715 |
たきかわ農協 | 3177 |
多気郡農協 | 6697 |
たじま農協 | 7338 |
種子屋久農協 | 9353 |
多野藤岡農協 | 4594 |
玉名農協 | 8926 |
丹波ささやま農協 | 7362 |
丹波ひかみ農協 | 7353 |
大北農協 | 5470 |
伊達市農協 | 3107 |
筑紫農協 | 8636 |
筑前あさくら農協 | 8645 |
ちちぶ農協 | 4792 |
ちば東葛農協 | 4975 |
ちばみどり農協 | 5016 |
千葉みらい農協 | 4954 |
忠類農協 | 3268 |
長生農協 | 4916 |
直鞍農協 | 8694 |
津安芸農協 | 6673 |
つがるにしきた農協 | 3421 |
つがる弘前農協 | 3387 |
津軽みらい農協 | 3407 |
月形町農協 | 3168 |
つくば市農協 | 4363 |
つくば市谷田部農協 | 4371 |
対馬農協 | 8906 |
津南町農協 | 5719 |
津別町農協 | 3319 |
嬬恋村農協 | 4628 |
鶴岡市農協 | 4000 |
天塩町農協 | 3206 |
天童市農協 | 3938 |
天白信用農協 | 6436 |
とうかつ中央農協 | 4965 |
東京あおば農協 | 5097 |
東京スマイル農協 | 5100 |
東京中央農協 | 5094 |
東京都信連 | 3013 |
東京みどり農協 | 5072 |
東京南農協 | 5055 |
東京みらい農協 | 5077 |
東京むさし農協 | 5087 |
東西しらかわ農協 | 4132 |
陶都信用農協 | 6265 |
当麻農協 | 3223 |
とうや湖農協 | 3103 |
十日町農協 | 5714 |
十勝池田町農協 | 3283 |
十勝清水町農協 | 3273 |
十勝高島農協 | 3285 |
徳島北農協 | 8257 |
徳島県信連 | 3036 |
徳島市農協 | 8231 |
常呂町農協 | 3322 |
土佐くろしお農協 | 8589 |
鳥取いなば農協 | 7601 |
鳥取県信連 | 3031 |
鳥取西部農協 | 7641 |
鳥取中央農協 | 7625 |
となみ野農協 | 5921 |
利根沼田農協 | 4632 |
とぴあ浜松農協 | 6403 |
とまこまい広域農協 | 3112 |
苫前町農協 | 3201 |
富里市農協 | 4993 |
富山市農協 | 5897 |
豊頃町農協 | 3286 |
豊橋農協 | 6618 |
十和田おいらせ農協 | 3455 |
道央農協 | 3139 |
道東あさひ農協 | 3354 |
道北なよろ農協 | 3244 |
■な行
名称 | 金融機関番号 |
中札内村農協 | 3266 |
中標津町農協 | 3349 |
中春別農協 | 3358 |
中頓別町農協 | 3260 |
中野市農協 | 5491 |
長崎県央農協 | 8813 |
ながさき西海農協 | 8857 |
長崎西彼農協 | 8794 |
ながぬま農協 | 3170 |
長野県信連 | 3016 |
ながの農協 | 5499 |
長野八ヶ岳農協 | 5311 |
ながみね農協 | 7541 |
なごや農協 | 6430 |
那須野農協 | 4507 |
那須南農協 | 4518 |
名取岩沼農協 | 3652 |
なのはな農協 | 5898 |
なめがたしおさい農協 | 4301 |
奈良県農協 | 7387 |
成田市農協 | 4992 |
鳴沢村農協 | 5287 |
南彩農協 | 4848 |
南駿農協 | 6345 |
なんと農協 | 5927 |
南幌町農協 | 3161 |
にいがた岩船農協 | 5823 |
新潟県信連 | 3017 |
新潟市農協 | 5864 |
にいがた南蒲農協 | 5631 |
新潟みらい農協 | 5577 |
新津さつき農協 | 5585 |
新居浜市農協 | 8397 |
西印旛農協 | 4996 |
西宇和農協 | 8463 |
西春日井農協 | 6456 |
西多摩農協 | 5037 |
西東京農協 | 5030 |
西びわこ農協 | 6935 |
西三河農協 | 6560 |
西美濃農協 | 6175 |
にじ農協 | 8653 |
新田みどり農協 | 4664 |
根上農協 | 5980 |
能登わかば農協 | 6094 |
野々市農協 | 6010 |
延岡農協 | 9208 |
能美農協 | 5982 |
■は行
名称 | 金融機関番号 |
ハイナン農協 | 6382 |
はが野農協 | 4463 |
はくい農協 | 6076 |
白山農協 | 6012 |
はぐくみ農協 | 4567 |
函館市亀田農協 | 3066 |
秦野市農協 | 5140 |
八王子市農協 | 5050 |
八戸農協 | 3488 |
花園農協 | 4823 |
花巻農協 | 3553 |
浜中町農協 | 3335 |
はまゆう農協 | 9178 |
羽茂農協 | 5847 |
ハリマ農協 | 7326 |
晴れの国岡山農協 | 7837 |
東旭川農協 | 3220 |
東宇和農協 | 8477 |
東神楽農協 | 3219 |
東川町農協 | 3227 |
東宗谷農協 | 3259 |
東とくしま農協 | 8234 |
東根市農協 | 3962 |
東能登川農協 | 6909 |
東びわこ農協 | 6912 |
東美濃農協 | 6287 |
ひすい農協 | 5797 |
日立市多賀農協 | 4294 |
常陸農協 | 4263 |
飛騨農協 | 6313 |
ひまわり農協 | 6612 |
氷見市農協 | 5920 |
日向農協 | 9213 |
兵庫県信連 | 3028 |
兵庫西農協 | 7288 |
兵庫南農協 | 7240 |
兵庫みらい農協 | 7264 |
兵庫六甲農協 | 7213 |
広尾町農協 | 3270 |
広島県信連 | 3034 |
広島市農協 | 7909 |
広島中央農協 | 7994 |
広島北部農協 | 7981 |
広島ゆたか農協 | 8019 |
美瑛町農協 | 3228 |
美唄市農協 | 3164 |
美幌町農協 | 3320 |
びらとり農協 | 3120 |
比布町農協 | 3224 |
ピンネ農協 | 3181 |
笛吹農協 | 5199 |
ふかや農協 | 4874 |
福井県信連 | 3024 |
福井県農協 | 6785 |
福岡大城農協 | 8667 |
福岡嘉穂農協 | 8701 |
福岡京築農協 | 8730 |
福岡県信連 | 3040 |
福岡市東部農協 | 8632 |
福岡市農協 | 8633 |
福岡八女農協 | 8668 |
