12/24(木) | 12/25(金) | 12/28(月) | 12/29(火) | 12/30(水) | |
LION FX | 通常通り | 7:00~15:00 | 7:10~通常通り | 通常通り | 通常通り |
LION BO | 通常通り | 終日クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
12/31(木) | 1/1(金) |
1/2(土) |
1/3(日) |
1/4(月) | |
LION FX | 通常通り | 終日クローズ |
終日クローズ |
終日クローズ | 7:10~通常通り |
LION BO | 通常通り | 終日クローズ | 終日クローズ | 終日クローズ | 通常通り |
クリスマスから年末年始にかけては、流動性低下に伴い、スプレッドの急拡大やレートの急変が発生しやすい状況です。
取引時間内であってもレート配信が不安定になる、またはレートが配信されない可能性もあり、注文(ロスカットを含む)が約定しない場合があります。
お客様には保有ポジションの管理、口座資金の管理に加え、新規取引についても十分ご注意くださいますようお願いいたします。
12/25(金) | 【通常】7:30~翌4:00 | → | 【変更後】7:30~14:30 |
12/24(木) | 12/25(金) | 12/28(月) | 12/29(火) | 12/30(水) | |
クイック入金 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
振込入金 | 通常通り | 通常通り※1 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
リアルタイム出金 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り※2 |
通常出金 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
お問い合わせ等 | 通常通り | 7:00~17:30 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
12/31(木) | 1/1(金) |
1/2(土) |
1/3(日) |
1/4(月) | |
クイック入金 | 通常通り | 利用不可 時間あり※3 |
通常通り | 通常通り | 通常通り |
振込入金 | 終日クローズ | 終日クローズ | 終日クローズ | 終日クローズ | 通常通り |
リアルタイム出金 | 終日クローズ | 終日クローズ | 終日クローズ | 終日クローズ | 通常通り |
通常出金 | 終日クローズ | 終日クローズ | 終日クローズ | 終日クローズ | 通常通り |
お問い合わせ等 | 通常通り | 終日クローズ | 終日クローズ | 終日クローズ | 通常通り |
※1 三井住友銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行への一般振込入金については17:00までの反映とさせていただきます。
※2
12/30(水)14:30から1/4(月)9:30までリアルタイム出金は利用できません。
通常出金は利用可能ですが、出金手続き及び反映は1/4(月)となります。
※3 1/1(金)20:00~1/2(土)5:30は以下の銀行のみクイック入金が可能です。
★利用可能な金融機関(各銀行のメンテナンス時を除く)
・楽天銀行 | ・ジャパンネット銀行 | ・三井住友銀行 | ・三菱UFJ銀行 | ・みずほ銀行 |
・住信SBIネット銀行 | ・セブン銀行 | ・りそな銀行 | ・埼玉りそな銀行 | ・関西みらい銀行 |
・auじぶん銀行 | ・イオン銀行 | ・ローソン銀行 | ・ゆうちょ銀行 |
※金融機関によっては、メンテナンス等でご利用いただけない場合もありますので、各金融機関にてご確認ください。
★利用不可の金融機関
上記以外の金融機関及びATMからのクイック入金
【入出金についてのご注意】 | |
◆ 一般振込入金について | |
■ | 12/30(水)15:00~1/4(月)9:00までの振込(予約)入金は、1/4(月)9:00以降の反映となります。 |
◆ 通常出金について | |
■ | 12/30(水)12:00~1/4(月)8:00までの出金依頼は、1/4(月)午前中の反映となります。 |
※ | 1/4(月)は、通常通りの入出金手続きが可能でございますが、長期休暇明けとなるため、反映には通常よりお時間がかかる場合があります。予めご了承ください。 |
◆ クイック入金について | |
■ | クイック入金操作の失敗による確認および反映については、金融機関の営業日以外は対応できませんので、クイック入金ご利用時は十分にご注意ください。楽天銀行・ジャパンネット銀行・住信SBIネット銀行・三菱UFJ銀行・auじぶん銀行につきましては、金融機関が自動的に10分毎に再振り込みの手続きを行うため、クイック入金を失敗された場合でも、約10分~30分で取引口座に反映されます。(反映されない場合は1/4(月)9:00以降の確認となります。) |
12/24(木) | 12/25(金) | 12/28(月) | 12/29(火) | 12/30(水) | |
fx waveニュース | 通常通り | 16:00~クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
fx wave Weekly | - | 通常通り | - | - | - |
Klug為替ニュース | 通常通り | 7:00~15:00通常通り 15:00~クローズ |
7:00~15:00通常通り 15:00~23:00までクローズ |
通常通り | 通常通り |
FX MORNING | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
マーケットナビ | 通常通り | 15:00で終了 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
経済ニュース速報 | 通常通り | 通常通り※1 | 通常通り※1 | 通常通り | 通常通り |
ダウ・ジョーンズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
ロイター | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
かざみどり | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
12/31(木) | 1/1(金) |
1/4(月) | 1/5(火) | 1/6(水) | |
fx waveニュース | 通常通り | 終日クローズ | 7:00頃配信開始 | 通常通り | 通常通り |
fx wave Weekly | - | 終日クローズ | - | - | - |
Klug為替ニュース | 15:00までクローズ 15:00~通常通り |
終日クローズ | 15:00~通常通り | 通常通り | 通常通り |
FX MORNING | 終日クローズ | 終日クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
マーケットナビ | 通常通り | 終日クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
経済ニュース速報 | 通常通り※1 | 終日クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
ダウ・ジョーンズ | 17:00までクローズ 17:00~通常通り |
終日クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
ロイター | 通常通り | 終日クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
かざみどり | 通常通り | 終日クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
※1 各国の休日に伴い一部配信されない場合があります。