12/23(火) | 12/24(水) | 12/25(木) | 12/26(金) | 12/29(月) | |
LION FX | 通常通り | 通常通り | 7:00~15:30 | 7:10~翌6:00 | 通常通り |
LION BO | 通常通り | 通常通り | 終日クローズ | 終日クローズ | 通常通り |
Hirose-FX2(ミニ) | 通常通り | 通常通り | 7:15~15:00 | 通常通り | 通常通り |
12/30(火) | 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) | 1/5(月) | |
LION FX | 通常通り | 7:00~翌6:00 |
終日クローズ |
7:10~翌6:00 |
通常通り |
LION BO | 通常通り | 通常通り | 終日クローズ | 通常通り | 通常通り |
Hirose-FX2(ミニ) | 通常通り | 7:30~翌5:00 | 終日クローズ | 通常通り | 通常通り |
上記期間中は、流動性が低下する可能性が高く、取引時間内であってもレート配信が不安定になる、またはレートが配信されない可能性があるため、注文(ロスカットを含む)が約定しない場合があります。
また、スプレッドが通常より大きく開いた状態でレート配信される可能性がありますので、お取引をされる際は十分ご注意ください。
12/25(木) | 【通常】7:30~翌5:30 | → | 【変更後】7:30~14:30 |
12/23(火) | 12/24(水) | 12/25(木) | 12/26(金) | 12/29(月) | |
クイック入金 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
振込入金 | 終日クローズ | 通常通り | 通常通り※2 | 通常通り | 通常通り |
リアルタイム出金 | 終日クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
通常出金 | 終日クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
お問い合わせ等 | 通常通り | 通常通り | 7:00~17:30 | 8:30~翌6:00 | 通常通り |
12/30(火) | 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) | 1/5(月) | |
クイック入金 | 通常通り | 通常通り | 21:00~ (一部利用不可※1) |
~5:30 (一部利用不可※1) |
通常通り |
振込入金 | 通常通り | 終日クローズ | 終日クローズ | 終日クローズ | 通常通り |
リアルタイム出金 | 通常通り | 終日クローズ | 終日クローズ | 終日クローズ | 通常通り |
通常出金 | 通常通り | 終日クローズ | 終日クローズ | 終日クローズ | 通常通り |
お問い合わせ等 | 通常通り | 7:00~翌6:00 | 終日クローズ | 8:30~翌6:00 | 通常通り |
※1 1/1(木)21:00~1/2(金)5:30までのクイック入金について
★利用可能な金融機関(各銀行のメンテナンス時を除く)
・楽天銀行
・ジャパンネット銀行
・三井住友銀行
・三菱東京UFJ銀行
・みずほ銀行
・住信SBIネット銀行
・セブン銀行
・りそな銀行
・埼玉りそな銀行
・近畿大阪銀行
・じぶん銀行
★利用不可の金融機関
上記以外の金融機関及びATMからのクイック入金
※2 楽天銀行、ジャパンネット銀行ご利用の振込入金については17:00までの反映とさせていただきます。
■ | 年末年始もクイック入金はご利用いただけます。(銀行のメンテナンス時を除く) ただし、クイック入金操作失敗による未反映については金融機関の営業日以外の対応ができませんので、クイック入金ご利用時は十分ご注意ください。 |
■ | 12/22(月)15:00~12/24(水)9:00までの間の、振込(予約)入金は、12/24(水)9:00以降の反映となります。 |
■ | 12/22(月)14:30~12/24(水)9:30までの間の、リアルタイム出金は、12/24(水)9:30以降の反映となります。 |
■ | 12/22(月)12:00~12/24(水)9:00までの間の、通常出金は、12/24(水)午前中の反映となります。 |
■ | 12/30(火)15:00~1/5(月)9:00までの間の、振込(予約)入金は、1/5(月)9:00以降の反映となります。 |
■ | 12/30(火)14:30~1/5(月)9:30までの間の、リアルタイム出金は、1/5(月)9:30以降の反映となります。 |
■ | 12/30(火)12:00~1/5(月)9:00までの間の、通常出金は、1/5(月)午前中の反映となります。 |
■ | 12/24(水)と 1/5(月)は、通常通りの入出金手続きが可能でございますが、長期休暇明けとなるため、反映には通常よりお時間がかかってしまう場合があります。 |
情報名 | 12/23(火) | 12/24(水) | 12/25(木) | 12/26(金) | 12/29(月) |
fx waveニュース | 通常通り | 通常通り |
15:00~翌7:30 までクローズ |
通常通り | 通常通り |
fx wave Weekly | - |
- |
- |
終日クローズ | - |
Klug為替ニュース | 7:00~15:00 までクローズ |
通常通り | 15:00~翌7:00 までクローズ |
15:00~23:00 までクローズ |
通常通り |
FX MORNING | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 終日クローズ | 終日クローズ |
かざみどり | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
マーケットナビ | 通常通り | 通常通り | 15:30からクローズ | 通常通り | 通常通り |
マーケット情報 | 通常通り※ |
通常通り | 16:00~翌8:00 までクローズ |
通常通り※ | 通常通り |
情報名 | 12/30(火) | 12/31(水) | 1/1(木) | 1/2(金) | 1/5(月) |
fx waveニュース | 通常通り | 通常通り | 7:30~翌7:30 |
通常通り | 通常通り |
fx wave Weekly | - |
- |
- |
終日クローズ | - |
Klug為替ニュース | 通常通り | 7:00~15:00 までクローズ |
7:00~翌7:00 までクローズ |
7:00~15:00 までクローズ |
通常通り |
FX MORNING | 終日クローズ | 終日クローズ | 終日クローズ | 終日クローズ | 通常通り |
かざみどり | 通常通り | 通常通り | 終日クローズ | 終日クローズ | 通常通り |
マーケットナビ | 通常通り | 通常通り | 終日クローズ | 通常通り | 通常通り |
マーケット情報 | 通常通り | 8:00~15:00 までクローズ |
終日クローズ | 8:00~15:00 までクローズ |
通常通り |
※ 各国の休日に伴い一部配信されない場合があります。